Penanganan Bubble
- Details
- Dipublikasikan pada Rabu, 18 Maret 2009 14:01
PRINSIP SEDERHANA PENANGANAN BUBBLE
Bubble yang muncul di sekitar area semburan lumpur panas sebagian besar berupa air dan gas mudah terbakar. Dampak utama dari munculnya bubble adalah timbulnya bau gas yang mengganggu penduduk. Penanganan paling efektif untuk menghilangkan bau gas ini adalah dengan flaring. Awalnya flaring ini masih ragu-ragu untuk dilaksanakan, mengingat sumber-sumber gas yang besar justru sebagian besar berada di area lahan rumah, baik di dalam rumah maupun di halaman.
Setelah beberapa kali dilakukan uji coba, flaring sudah bisa dilakukan, bahkan sekaligus digunakan sebagai sarana memasak bagi beberapa warga sekitar semburan.
Dibawah adalah gambar-gambar model pembuatan separator, yaitu perangkap yang digunakan untuk memisah air dan gas.

Gambar A. Ilustrasi Pembuatan Separator Dalam Penanganan Semburan Air dan Gas Bertekanan Tinggi
Keterangan Gambar A :
- Semburan berupa air dan gas yang keluar bersamaan, disalurkan kedalam casing dari beton (berfungsi sebagai separator)
- Di dalam casing beton, semburan terpecah sehingga air akan turun dan keluar melalui pipa horizontal, sedangkan gas keluar melalui pipa vertikal
- Pada outlet air pipa horizontal dibuat seperti leher angsa, air yang mengisi leher angsa berfungsi sebagai penyekat agar gas tidak terbawa oleh aliran air.
- Pada gambar terlihat tutup dari pelat besi, dimana plat besi tersebut berfungsi untuk menahan semburan bertekanan besar. Pada beberapa kasus, tempat dimana dipasang pelat besi hanya digantikan oleh elbow pvc biasa, tetapi ternyata pipa pvc tidak kuat menahan semburan. Bahkan pada bubble 89, elbow terpasang sudah diperkuat dengan cor setebal 50cm ternyata masih bisa ditembus oleh semburan bertekanan tinggi.
PETA SEBARAN BUBBLE Di Luar PAT - JANUARI 2009
DIVISI GAS DAN DEFORMASI GEOLOGI
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO |
Tabel Bubble Di Luar Peta Area Terdampak Semburan Lumpur Panas Siring Sidoarjo
Versi Divisi Gas Dan Deformasi Geologi - Deputi Bidang Operasi
BAPEL - BPLS
| NO | No Lama | No Baru | Lokasi | X | Y | Keterangan |
| 1 | 78 | ST-9 | Sungai (4 x 5 m) dekat rumah Pak Mirdasy, sebelah barat makam Jatirejo. | 687808 | 9167532 | Mati tgl 26/04/08, aktif kembali 24/06/08. Mudah terbakar. Saat ini tdk keluar lumpur lagi. |
| 2 | - | JR-21a | Belakang makam dekat rumah Pak Mirdasy | 687814 | 9167509 | Belum ditangani, keluar dari rekahan tanah. |
| 3 | - | JR-21b | Rumah Bpk. Nur Prayitno Jatirejo RT1/RW1 | 687815 | 9166809 | Bekas sumur bor 8 m |
| 4 | - | JR-25 | Rumah Pak Suryadi Jatirejo RT1/RW1 | 687829 | 9166844 | Dalam sumur, sudah diseparasi. |
| 5 | - | JR-26a | Rumah Pak Suryadi Jatirejo RT1/RW1 | 687834 | 9166835 | Di depan rumah, kecil, keluar dari rekahan tanah. |
| 6 | 68a | JR-26b | Rumah Pak Herman, RT 4/01 Jatirejo berjarak 800 m dari pusat semburan sebelah barat tanggul Sec. 24 Ds. Jatirejo. Keluar dari sumur bor air kdlaman 90 m | 687830 | 9167117 | Sempat terbakar, dan kini sudah mati. |
| 7 | 68b | JR-33a | Rumah Pak Herman, RT 4/01 sebelah Utara dan Tenggara JR-33a Jatirejo sebelah barat tanggul section 24 Ds Jatirejo. Sebelah tenggara 10 m dari JR-33a. | 687837 | 9167120 | Keluar dari toilet dengan kandungan H2S cukup besar, tapi saat ini sudah mengecil. |
| 8 | - | JR-33b | Rumah Pak Narko RT 1/RW 1 | 687835 | 9166830 | 50 m sebelah selatan bubble Bp. Herman (JR-33b). Sudah diseparasi. |
| 9 | - | JR-35a | Rumah Pak Narko RT 1/RW 1 | 687835 | 9166832 | Sebelah timur JR-35a. Bubble cluster . LEL < 30%. |
| 10 | - | JR-35b | Sebelah Utara restoran Porong, Jatirejo | 687818 | 9167395 | d = 30 – 40 cm, h = 5 – 15 cm, dibakar agar tidak bau |
| 11 | 69b | JR-36 | Jatirejo RT 04/ RW 01 | 687838 | 9167120 | Bubble kompleks |
| 12 | - | JR-38 | Depan Rumah Pak Nawir, Jatirejo | 687832 | 9166839 | Sebelah selatan (10 m) dari bubble JR-35 (p. Narko) |
| 13 | - | JR-45 | Belakang (sebelah barat) Panti Asuhan Keluarga Mirdasy | 687842 | 9167515 | Belum ditangani, keluar dari rekahan tanah. Saat ini sudah mati. |
| 14 | 97 | JR-54 | Rumah Pak Mirdasy, saluran pembuangan air separator | 687880 | 9167538.18 | Material ikutan adalah lumpur, sudah diseparasi dan dibuang ke kali. H2S dan LEL masih cukup tinggi tapi lumpur dan air tidak keluar lagi. Hanya gas. |
| 15 | 97 | JR-6a | Kamar depan rumah Pak Rohim | 687880 | 9167538.18 | Gas keluar lewat lubang pembuangan avour |
| 16 | 97 | JR-6b | Kamar Bpk KH. Abdul Rohim (tengah) | 687880 | 9167538.18 | Sudah diseparasi |
| 17 | 97 | JR-6c | Kamar Bpk KH. Abdul Rohim (belakang) | 687880 | 9167538.18 | Hanya gas lewat avour |
| 18 | 97 | JR-6d | Utara Rumah Pak Mirdasy, di Sungai Belakang Rumah | 687880 | 9167538.18 | Material ikutan adalah lumpur, sudah diseparasi dan dibuang ke kali. H2S dan LEL masih cukup tinggi tapi lumpur dan air tidak keluar lagi. Hanya gas. |
| 19 | - | JR-6e | Lapangan belakang Balai Desa Mindi | 687955 | 9166260 | Cluster , sempat dibakar tapi sudah dapat dipadamkan |
| 20 | 95 | MN-29 | Rumah Pak Ruslan RT 10 / 02 | 687876.9 | 9166440.81 | Berada di pekarangan seluas 5 x 5 m 2 . Keluar dari rekahan tanah, sulit diseparasi. |
| 21 | 101 | MN-4 | Bpk Ahmad Sabu, RT 15/ RW 02 Mindi | 687932 | 9165962 | Belakang Rumah, keluar dari retakan tanah. Sulit diseparasi. |
| 22 | 96 | MN-49 | Pak Bibit Hariyono RT 10 / 02 | 687840.8 | 9166622.21 | Sudah diseparasi |
| 23 | - | MN-5 | Rumah Bp. H. Ahmat Solikin. Mindi RT 03 / 1 | 687749 | 9166548 | Sudah ditangani |
| 24 | - | MN-52 | Rumah Bapak Basuki, RT 01 Mindi | 687816 | 9166772 | Belum ditangani karena keluar dari retakan tanah. |
| 25 | - | MN-53 | Rumah Bu Asfiah, Mindi | 687982 | 9166051 | Sudah diseparasi dan dimanfaatkan untuk kompor (3 bh) |
| 26 | 65 | MN-55 | Rumah Pak Fatkurrahman, Mindi | 687992 | 9166032.44 | Sudah diseparasi |
| 27 | - | MN-56 | Rumah Pak Dhuha, Jl. KH. Mardzuki No. 34 RT 13 RW 03, Mindi | 688150.5 | 9166143.59 | Sudah diseparasi dan dimanfaatkan untuk kompor (2 bh) |
| 28 | 72 a | MN-59 | Pejarakan Utara (di jalan dekat sungai) | 688662.3 | 9165801.8 | d = 25 cm, t = 5 – 10 cm. Bubble masih Aktif |
| 29 | 72 b | PJ-1 | Pejarakan Utara (di jalan dekat sungai) | 688634.8 | 9165804.98 | d = 20 cm, t = 5 cm. Bubble masih Aktif |
| 30 | - | PJ-2 | Pejarakan (Pinggir jalan). Sebelah barat jembatan Baily (Portalkem Polisi). | 688520 | 9166032 | Sudah diseparasi |
| 31 | 75 | PJ-22 | Rumah Pak Junaidi, Dsn Jabon | 688105.5 | 9166092.76 | Sudah diseparasi, airnya digunakan untuk mushola |
| 32 | - | PJ-3 | Rumah Pak Wahyudi, Pamotan Beringin RT 9/03 | 687098 | 9167857 | |
| 33 | - | PM-11 | Rumah Bu Amani/ Pak Pardiono, RT 14/04 Pamotan | 687177 | 9167938 | keluar dari bak kontrol air. |
| 34 | - | PM-12 | Pamotan, di pinggir jalan (selokan) | 687165 | 9167945 | |
| 35 | - | PM-13 | Pekarangan milik Pak H.Kusri, RT 14/RW 04 Pamotan | 687206 | 9168036 | Diseparasi dan dimanfaatkan untuk kompor oleh pemiliknya sendiri. |
| 36 | - | PM-14 | Sungai di bawah jembatan pamotan | 687038 | 9167851 | 50 – 75 m sebelah selatan PM-34a |
| 37 | 92 | PM-30 | Rumah Pak Munir RT 14 / 04 | 687107 | 9167946 | Sumur Bor 16 m |
| 38 | - | PM-31 | Rumah Bapak Kamin Beringin RT 14/04 | 687119 | 9167971 | Samping tembok rumah |
| 39 | - | PM-32a | Rumah Pak Kamin, RT 14/RW 04 Bringin Pamotan | 687116 | 9167973 | Dalam sumur ± 6 m |
| 40 | - | PM-32b | Sungai Pamotan sebelah rumah Pak Warsito | 687098 | 9167979 | Bubble kompleks |
| 41 | - | PM-34a | Sungai Pamotan, di pinggir sungai | 687128 | 9168004 | cluster |
| 42 | - | PM-34b | 50 m arah Timur dari rumah Pak Warsito | 687158 | 9168025 | |
| 43 | - | PM-34c | 100 m arah Timur dari rumah Pak Warsito | 687205 | 9168054 | |
| 44 | 99a | PM-34d | Lahan Pabrik Baja TJAHAYA AGUNG TUNGGAL | 687770 | 9168044 | cluster, saat ini sudah tidak aktif lagi. |
| 45 | 99b | PM-37a | Lahan Pabrik Baja TJAHAYA AGUNG TUNGGAL | 687761 | 9168041 | |
| 46 | - | PM-37b | Rumah Bpk.Abu Zhiri, Beringin Pamotan RT 8 /RW 3 | 687466 | 9167658 | Bubble tunggal dari sumur bor air, di flare untuk penerangan tambak. Saat ini sudah dmanfaatkan untuk kompor (3 bh) |
| 47 | - | PM-39 | Rumah Ibu Semiwati RT 14 RW 04, Bringin Pamotan | 687202 | 9167971 | kedalaman sumur ± 6 m |
| 48 | - | PM-40 | Rumah Bu Purwati (samping kandang bebek) | 687103 | 9167947 | Keluar dari sumur ± 6 m |
| 49 | - | PM-41 | Pekarangan H.Mustofa, belakang rumah Bu Khotijah | 687809 | 9166828 | Cluster, lewat rekahan tanah dan dimanfa atkan untuk kegiatan memasak warga, seadanya. |
| 50 | 100 | PM-42 | Jalan menuju PT.Kemaselok Plastindo | 687711 | 9168048 | cluster, saat ini sudah tertutup sirtu yang dipadatkan oleh pemilik pabrik. |
| 51 | 100 | PM-43a | Jalan menuju pabrik plastik PT. Kemaselok Plastindo | 687723 | 9168082 | |
| 52 | 100 | PM-43b | Jalan menuju PT.Kemaselok Plastindo | 687717 | 9168068 | |
| 53 | 100 | PM-43c | Jalan menuju PT.Kemaselok Plastindo | 687715 | 9168072 | |
| 54 | - | PM-43d | Rumah Pak Duriyat, RT 14 Dukuh Beringin Pamotan | 687143 | 9167973 | Tepat di pintu kamar. Sulit ditangani karena keluar lewat retakan lantai. |
| 55 | - | PM-46 | Sungai kecil menuju Pabrik Plastik Kemaselok Plastindo | 687714 | 9168029 | Bubble cluster, jarak 10 m sebelah selatan PM-43a |
| 56 | 87 | PM-47 | Pabrik Es, lokasi 1 (samping pabrik), Siring Barat | 687850 | 9168107 | Sudah diseparasi dan sudah mati sejak tgl. 23 November 2008 |
| 57 | 87 | SB-15a | Pabrik Es, lokasi 2 (belakang pabrik), Siring Barat | 687811 | 9168113 | Sudah diseparasi, air digunakan untuk kebutuhan pabrik. |
| 58 | 87 | SB-15b | Pabrik Es, lokasi 3 (belakang pabrik, dalam sumur) | 687811 | 9168113 | Belum diseparasi, ditutup geotekstile |
| 59 | - | SB-15c | Pabrik Baja “LION STEEL” | 687927 | 9168116 | Bubble masih aktif sampai sekarang dengan material pasir dan mengisi area seluas 20 X 20 m2. |
| 60 | - | SB-16 | Rumah Pak Hadi Jl.Flamboyan No 2 RT 3/RW 1 Siring Barat | 687957 | 9167807 | Diseparasi oleh pemilik, sempat terbakar |
| 61 | 89 | SB-17 | Rumah Bpk. H. Imam (Rumah Pak Abdullah), Siring Barat | 687946 | 9167740 | Sudah diseparasi |
| 62 | - | SB-18 | Tanah Bu Sumiati RT 1/RW 1 Siring Barat | 687757 | 9167848 | Dimanfaatkan sebagai kompor oleh pemilik sendiri, tapi saat ini sudah mati. |
| 63 | 93 | SB-19 | Halaman Rumah Bu Susiani RT 1/RW 1 Siring Barat | 687759 | 9167764 | |
| 64 | 88 | SB-20 | Lahan milik P. Dolly, di sebelah barat bengkel Alam Jaya, Siring Barat | 687968 | 9167824 | Gas Besar, sudah diseparasi tapi masih terjadi kebocoran. |
| 65 | 80 | SB-23 | Wartel (Rumah ibu Siti Aminah) Jl. Raya Porong, Siring Barat | 687984 | 9167798 | Sudah diseparasi |
| 66 | 79 | SB-24 | Bengkel Alam Jaya, Jl. Raya Siring 278 | 687985.9 | 9167819.79 | Sudah diseparasi |
| 67 | 94 | SB-27 | Rumah Pak Suntjono, Siring RT 3/RW 1 | 687926 | 9167716 | Sudah diseparasi dan dimanfaatkan untuk kompor (5 bh) |
| 68 | - | SB-28 | Rumah Ibu Marsyadha RT 1/RW 1, Siring Barat | 687796 | 9167846 | Sebelah barat (50 m) dari SB-23 (no. lama 88). |
| 69 | - | SB-44 | Rumah Pak Sunyoto, Siring Barat | 687861 | 9167548 | Sebelah barat rumah Bp. Mirdasy (utara sungai) |
| 70 | - | SB-48 | Rumah Bu Suyati, RT 02 No 16 Siring | 687814 | 9167771 | Sumur bor (di dalam dapur) |
| 71 | 76 | SB-50 | Pabrik Kerupuk, Siring Barat | 687765 | 9168041 | Sudah diseparasi |
| 72 | 74 | SB-51 | Pabrik Candi Oksigen, Siring Barat | 687988 | 9167920 | Sudah diseparasi secara sederhana oleh pemilik pabrik |
| 73 | - | SB-57 | Rumah Ibu Ning Ayu Sofa, RT 01/01 Siring Barat | 687988 | 9167920 | Sudah diseparasi dan dimanfaatkan untuk kompor (2 bh) |
| 74 | 83 | SB-58 | Rumah Bpk. Junari | 687889.3 | 9167575.01 | Gas muncul dari retakan dalam rumah, tanpa air. |
| 75 | 98 | SB-7 | Siring Timur R1 tanggul Infrastruktur | 688008 | 9167559 | Bubble cluster, sudah mati. |
| 76 | 86 | ST-10 | Sebelah Selatan Tugu kuning, Siring Timur | 687996 | 9167672 | Pernah di flare (jarak 50 m dari TK), pernah terbakar cukup lama, api saat ini sudah mati. Diseparasi untuk disalurkan pada tungku di Posko Pantau BPLS (2 bh). Sistem perpipaan masih terkendala oleh faktor non-teknis. |
| 77 | - | ST-8a | Sebelah Utara Tugu, Siring Timur | 687976 | 9167629 | 20 m ke utara TK |
| 78 | - | ST-8b | Sebelah Utara (Timur Laut) Tugu, Siring Timur | 688008 | 9167733 | cluster |
| 79 | - | ST-8c | Sebelah selatan Bubble 86 (ST- 8), timur rel KA | 688016 | 9167746 | Jarak 40 m dari bubble ST-8 |

